Ranking Szkół Wyższych edycja 2013
Badanie przeprowadziliśmy na przełomie lutego i marca 2013 r. na pełnej próbie 500 największych pod względem przychodów osiągniętych w 2011 r. firm w Polsce. Prowadziliśmy je, rozsyłając ankiety do firm i dodatkowo kontaktując się z nimi telefonicznie. Prosiliśmy o wskazanie pięciu kierunków studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy, oraz w ramach każdego z kierunków po pięć uczelni, których absolwentów najchętniej widzi wśród kandydatów. Osobami odpowiadającymi na pytania byli pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach: prezesi, wiceprezesi bądź członkowie zarządu, w których zakresie obowiązków jest nadzór nad działami HR, szefowie działów HR lub inni wskazani przez ankietowane firmy specjaliści.
50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców
| Poz. | Nazwa |
| 1 | Politechnika Warszawska |
| 2 | Politechnika Wrocławska |
| 3 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
| 4 | Politechnika Śląska, Gliwice |
| 5 | Uniwersytet Warszawski |
| 6 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 7 | Politechnika Gdańska |
| 8 | Politechnika Łódzka |
| 9 | Politechnika Poznańska |
| 10 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki |
| 11 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
| 12 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 13 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 14 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie |
| 15 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu |
| 16 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza |
| 17 | Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa |
| 18 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
| 19 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach |
| 20 | Uniwersytet Łódzki |
| 21 | Uniwersytet Gdański |
| 22 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 23 | Uniwersytet Wrocławski |
| 24 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy |
| 25 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach |
| 26 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 27 | Politechnika Częstochowska |
| 28 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa |
| 29 | Politechnika Białostocka |
| 30 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa |
| 31 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie |
| 32 | Wyższe Szkoły Bankowe |
| 33 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów |
| 34 | Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz |
| 35 | Uniwersytet Śląski w Katowicach |
| 36 | Politechnika Lubelska |
| 37 | Akademia Morska w Szczecinie |
| 38 | Uniwersytet Rzeszowski |
| 39 | Uniwersytet Zielonogórski |
| 40 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
| 41 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |
| 42 | Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań |
| 43 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II |
| 44 | Akademia Morska w Gdyni |
| 45 | Uczelnia Łazarskiego, Warszawa |
| 46 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie |
| 47 | Politechnika Opolska |
| 48 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej |
| 49 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie |
| 50 | Uniwersytet Szczeciński |
Fizjoterapeuci z Polski podbijają USA
2013-03-12 22:47:49
Zawód fizjoterapeuty w USA uważany jest za prestiżowy. Na kierunek fizjoterapii w poszczególnych uczelniach w USA dostaje się niewielka liczba kandydatów z reguły jest to 30 osób na rok. Absolwenci z zagranicy mają zwykle duże trudności z...
Filtruj według
- 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców
- Niepubliczne szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców
- Szkoły Wyższe najbardziej cenione przez pracodawców (według kierunków)
- Nauki społeczne i filologie obce
- Zarządzanie i marketing
- Energetyka, elektroenergetyka, sieci i systemy energetyczne
- Mechanika, budowa maszyn, automatyka, robotyka
- Ekonomia, finanse, rachunkowość
- Inżynieria i ochrona środowiska
- Górnictwo i geologia
- Chemia
- Inżynieria Lądowa, budownictwo
- Ekonomia transportu i logistyka
- Zarządzanie i inżynieria produkcji
- Prawo i administracja
- Informatyka i telekomunikacja
- Elektronika, elektrotechnika










